Veja como ficam os salários com a redução permitida pelo governo
Publicado em 03/04/2020 , por Fernanda Brigatti
A Medida Provisória 936 liberou a redução de salários e jornada de trabalho, além da suspensão de contratos, como parte do pacote de socorro às empresas durante a crise da pandemia do coronavírus.
As empresas que optarem pela redução de jornada e salários poderão manter essa condição por até três meses.
O corte de 25% poderá ser feito por meio de acordo individual em todas as faixas de renda. Nesses casos, o empregado receberá da empresa 75% de seu salário e 25% do valor do seguro-desemprego a que teria direito.
As empresas também poderão fazer reduções de 50% e 70%.
No caso de empregados com salários de R$ 3.135 e até R$ 12.202, reduções em percentuais maiores dependem de negociação coletiva. Para essa faixa de renda, o acordo coletivo também será necessário à suspensão dos contratos.
Nessa modalidade, os contratos de trabalho poderão ficar suspensos por até dois meses, período no qual a empresa não terá de pagar salários, nem fazer recolhimento de INSS ou FGTS.
No período de suspensão, os empregados terão direito ao seguro-desemprego. Em empresas enquadradas no Simples Nacional, os funcionários receberão 100% do valor do seguro.
Naquelas em que a receita bruta anual passa de R$ 4,8 milhões, a empresa manterá o pagamento do equivalente a 30% do salário e o empregado receberá 70% do seguro-desemprego.
A medida provisória também permite outros percentuais de redução de salário e jornada (além de 25%, 50% e 70%), desde que isso seja definido por meio de acordo ou negociação coletiva.
Na empresa que propuser redução inferior a 25%, os funcionários não terão direito ao benefício emergencial. Se o corte ficar acima de 25% e abaixo de 50%, o governo pagará 25% do que o trabalhador teria direito como seguro-desemprego.
Essa mesma lógica será aplicada para reduções acima de 50% e menores de 70%: o benefício emergencial será de 50% do seguro-desemprego.
Também por negociação coletiva poderá ficar acertado uma redução de jornada e salário acima de 70% e, nesse caso, a complementação bancada pelo governo será nesse mesmo percentual, de 70% do seguro que o trabalhador receberia se ficasse desempregado.
CONFIRA COMO FICAM OS SALÁRIOS (VALORES EM R$)Se a empresa reduzir jornada e salário em: | Supensão de contrato em empresa: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Média dos salários nos últimos três meses | Seguro-desemprego | 25% | 50% | 70% | Com receita bruta de até R$ 4,8 milhões | Com receita bruta acima de R$ 4,8 milhões |
1.045 | 1.045 | 1.045 | 1.045 | 1.045 | 1.045 | 1.045 ? |
1.500 | 1.200 | 1.425 | 1.350 | 1.290 | 1.200 | 1.290 |
2.000 | 1.479,90 | 1.869,97 | 1.739,95 | 1.635,93 | 1.479,90 | 1.635,93 |
2.500 | 1.729,90 | 2.307,47 | 2.114,95 | 1.960,93 | 1.729,90 | 1.960,93 |
3.000 | 1.813,03 | 2.703,26 | 2.406,52 | 2.169,12 | 1.813,03 | 2.169,12 |
3.500 | 1.813,03 | 3.078,26 | 2.656,52 | 2.319,12 | 1.813,03 | 2.319,12 |
4.000 | 1.813,03 | 3.453,26 | 2.906,52 | 2.469,12 | 1.813,03 | 2.469,12 |
4.500 | 1.813,03 | 3.828,26 | 3.156,52 | 2.619,12 | 1.813,03 | 2.619,12 |
5.000 | 1.813,03 | 4.203,26 | 3.406,52 | 2.769,12 | 1.813,03 | 2.769,12 |
5.500 | 1.813,03 | 4.578,26 | 3.656,52 | 2.919,12 | 1.813,03 | 2.919,12 |
6.000 | 1.813,03 | 4.953,26 | 3.906,52 | 3.069,12 | 1.813,03 | 3.069,12 |
6.500 | 1.813,03 | 5.328,26 | 4.156,52 | 3.219,12 | 1.813,03 | 3.219,12 |
7.000 | 1.813,03 | 5.703,26 | 4.406,52 | 3.369,12 | 1.813,03 | 3.369,12 |
7.500 | 1.813,03 | 6.078,26 | 4.656,52 | 3.519,12 | 1.813,03 | 3.519,12 |
8.000 | 1.813,03 | 6.453,26 | 4.906,52 | 3.669,12 | 1.813,03 | 3.669,12 |
8.500 | 1.813,03 | 6.828,26 | 5.156,52 | 3.819,12 | 1.813,03 | 3.819,12 |
9.000 | 1.813,03 | 7.203,26 | 5.406,52 | 3.969,12 | 1.813,03 | 3.969,12 |
9.500 | 1.813,03 | 7.578,26 | 5.656,52 | 4.119,12 | 1.813,03 | 4.119,12 |
10.000 | 1.813,03 | 7.953,26 | 5.906,52 | 4.269,12 | 1.813,03 | 4.269,12 |
10.500 | 1.813,03 | 8.328,26 | 6.156,52 | 4.419,12 | 1.813,03 | 4.419,12 |
11.000 | 1.813,03 | 8.703,26 | 6.406,52 | 4.569,12 | 1.813,03 | 4.569,12 |
11.500 | 1.813,03 | 9.078,26 | 6.656,52 | 4.719,12 | 1.813,03 | 4.719,12 |
12.000 | 1.813,03 | 9.453,26 | 6.906,52 | 4.869,12 | 1.813,03 | 4.869,12 |
12.500 | 1.813,03 | 9.828,26 | 7.156,52 | 5.019,12 | 1.813,03 | 5.019,12 |
13.000 | 1.813,03 | 10.203,26 | 7.406,52 | 5.169,12 | 1.813,03 | 5.169,12 |
Fonte: Folha Online - 02/04/2020
Notícias
- 27/11/2024 68,1 milhões de consumidores estavam inadimplentes em outubro
- Inflação já é uma realidade
- Bancos pressionam governo por revisão do teto de juros do empréstimo consignado do INSS
- Black Friday 2024: veja quais são os direitos do consumidor para a data
- Gastos do Bolsa Família aumentaram 47,1% em 2023, aponta IBGE
- TJDFT mantém indenização por cobranças indevidas e assédio telefônico a consumidor
- Um em cada três proprietários de imóveis enfrenta dificuldades para definir preço de venda ou aluguel
Perguntas e Respostas
- Quanto tempo o nome fica cadastrado no SPC, SERASA e SCPC?
- A consulta ao SPC, SERASA ou SCPC é gratuita?
- Saiba quais os bens não podem ser penhorados para pagar dívidas
- Após quantos dias de atraso o credor pode inserir o nome do consumidor no SPC ou SERASA?
- Protesto de dívida prescrita é ilegal e dá direito a indenização por danos morais
- Como consultar SPC, SERASA ou SCPC?
- ACORDO - Em caso de acordo, após o pagamento da primeira parcela o credor é obrigado a tirar o nome do devedor dos cadastros de SPC e SERASA ou pode mantê-lo cadastrado até o pagamento da última parcela?
- CHEQUE – Não encontro à pessoa para qual passei um cheque que voltou por falta de fundos. O que posso fazer para pagar este cheque e regularizar minha situação?
- Problemas com dívidas? Dicas para você não entrar em desespero
- PROTESTO - Qual o prazo para o protesto de um cheque, nota promissória ou duplicata? O protesto renova o prazo de prescrição ou de inscrição no SPC e SERASA?
- O que o consumidor pode fazer quando seu nome continua incluído na SERASA ou no SPC após o pagamento de uma dívida ou depois de 5 anos?
- Cartão de Crédito: Procedimentos em caso de perda, roubo ou clonagem
- Posso ser preso por dívidas ?
- SPC e SERASA, como saber se seu nome está inscrito?
- Acordo – Paga a primeira parcela nome deve ser excluído dos cadastros negativos (SPC, SERASA, etc)